环球快车7000
环快7000(Global 7000)飞机将宽敞奢华的客舱与7,400海里的航程能力完美地结合在一起,采用宽敞的四舱布局,为大型公务飞机开创了一个新的类别。该飞机拥有2,637立方英尺(74.67立方米)的容积,乘客可享用的客舱空间较当前的行业领先产品多20%。0.925马赫的高速巡航能力,在速度为0.85马赫时,航程可达7,400海里(13,705公里)。在搭载10名乘客的情况下,可胜任伦敦-新加坡、纽约-迪拜或北京-华盛顿的直飞任务。
最大航程(NBAA IFR 规则下) | 7400 海里 | 13705 公里 |
远程巡航速度 | 0.9 马赫 | 955 公里每小时 |
最大巡航速度 | 0.925 马赫 | |
取证升限 | 51000 英尺 | 15545 米 |
起飞滑行距离 | 5950 英尺 | 1814 米 |
着陆滑行距离 | 2810 英尺 | 856 米 |
| 106250 磅 | 48194 公斤 |
最大着陆重量 | 62500 磅 | 38918 公斤 |
基本操作重量(包括4名机组成员) | ||
可用载荷 | 56800 磅 | 25764 公斤 |
满油载荷 | 2250 磅 | 1021 公斤 |
最大载油重量 | ||
航空电子设备 | Bombardier Vision Flight Deck | |
引 擎 | 2X GE Passport | |
| 10-19 人 | |
机身长度 | 111 英尺2 英寸 | 33.9 米 |
翼 展 | 104 英尺 | 31.7 米 |
高 度 | 27 英尺 | 8.2 米 |
机舱长度 | 54 英尺7 英寸 | 16.64 米 |
机舱宽度 | 6 英尺11 英寸 | 2.11 米 |
机舱高度 | 6 英尺3 英寸 | 1.91 米 |
机舱容积 | 2637 立方英尺 | 74.67 立方米 |
行李舱可用容积 | ||
| 65,000,000 美元 |