Skyacht One
最大航程(NBAA IFR 规则下) | 4600 海里 | 8519 公里 |
远程巡航速度 | ||
最大巡航速度 | 0.82 马赫 | 874 公里每小时 |
取证升限 | 41000 英尺 | 12497 米 |
起飞滑行距离 | 6076 英尺 | 1852 米 |
着陆滑行距离 | 2450 英尺 | 747 米 |
| 120152 磅 | 54500 公斤 |
最大着陆重量 | 100972 磅 | 45800 公斤 |
基本操作重量(包括4名机组成员) | 32130 公斤 | |
可用载荷 | ||
满油载荷 | 1828 磅 | 830 公斤 |
最大载油重量 | ||
航空电子设备 | Honeywell Primus Epic | |
引 擎 | 2 x GE CF34-10E7-B | |
| 13/19 人 | |
机身长度 | 118 英尺11 英寸 | 36.24 米 |
翼 展 | 94 英尺3 英寸 | 28.72 米 |
高 度 | 34 英尺8 英寸 | 10.57 米 |
机舱长度 | 85 英尺 | 25.9 米 |
机舱宽度 | 8 英尺1 英寸 | 2.68 米 |
机舱高度 | 6 英尺6 英寸 | 1.98 米 |
机舱容积 | 4085 立方英尺 | 115.7 立方米 |
行李舱可用容积 | 443 立方英尺 | 12.54 立方米 |
| 53,000,000 美元 |