Gulfstream G650
最大航程(NBAA IFR 规则下) | 7500 海里 | 13890 公里 |
远程巡航速度 | ||
最大巡航速度 | 0.9 马赫 | 935 公里每小时 |
取证升限 | 51000 英尺 | 15545 米 |
起飞滑行距离 | 6299 英尺 | 1920 米 |
着陆滑行距离 | 3000 英尺 | 914 米 |
| 103600 磅 | 46992 公斤 |
最大着陆重量 | 83500 磅 | 37875 公斤 |
基本操作重量(包括4名机组成员) | 24650 公斤 | |
可用载荷 | 2948 公斤 | |
满油载荷 | 1800 磅 | 816 公斤 |
最大载油重量 | 20050 公斤 | |
航空电子设备 | Gulfstream Plane View II | |
引 擎 | 2x Rolls-Royce BR275 A1-12 | |
| 16/18 人 | |
机身长度 | 99 英尺9 英寸 | 30.4 米 |
翼 展 | 99 英尺7 英寸 | 30.35 米 |
高 度 | 25 英尺8 英寸 | 7.82 米 |
机舱长度 | 46 英尺1 英寸 | 14.27 米 |
机舱宽度 | 8 英尺6 英寸 | 2.59 米 |
机舱高度 | 6 英尺5 英寸 | 1.96 米 |
机舱容积 | 2138 立方英尺 | 60.55 立方米 |
行李舱可用容积 | 195 立方英尺 | 5.52 立方米 |
| 66,500,000 美元 |